(相关资料图)
5月18日科创50指数上涨0.50%,报收1034.82点,科创板股中,收盘上涨的有282只,下跌的有237只。
资金方面,科创板股中,5月18日融资余额环比增加的有249只,北向资金增持的有109只,两大资金同时增持的有52股。
证券时报·数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有东芯股份、天合光能、固德威,增加金额分别为2615.01万元、2407.70万元、2337.54万元,北向资金增持金额居前的有晶科能源、中微公司、睿创微纳,增持金额分别为6206.43万元、5143.82万元、3103.38万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,5月18日股价上涨的有18只,涨幅居前的有格灵深瞳、新益昌、世华科技,分别上涨6.87%、5.10%、4.22%,跌幅居前的有纳微科技、禾迈股份、天合光能,分别下跌4.18%、4.09%、3.86%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在医药生物、电子、电力设备行业,分别有12只、11只、9只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,5月18日主力资金净流入的有25只,净流入资金居前的有中微公司、爱博医疗、国盾量子,分别净流入1.65亿元、2650.39万元、2399.01万元。(数据宝)
5月18日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688223 | 晶科能源 | 12.19 | -1.14 | 25.41 | 6206.43 |
688012 | 中微公司 | 164.00 | 0.34 | 2166.46 | 5143.82 |
688002 | 睿创微纳 | 48.31 | -2.80 | 822.79 | 3103.38 |
688220 | 翱捷科技 | 68.01 | -1.31 | 322.67 | 2918.61 |
688599 | 天合光能 | 47.35 | -3.86 | 2407.70 | 2518.30 |
688009 | 中国通号 | 5.77 | 1.05 | 93.66 | 2300.76 |
688066 | 航天宏图 | 84.10 | 3.94 | 1306.08 | 2161.62 |
688032 | 禾迈股份 | 521.30 | -4.09 | 1047.39 | 1874.01 |
688390 | 固德威 | 263.80 | -3.02 | 2337.54 | 1772.75 |
688261 | 东微半导 | 187.05 | -1.50 | 74.15 | 1446.13 |
688639 | 华恒生物 | 164.42 | -0.01 | 740.21 | 1205.26 |
688520 | 神州细胞 | 62.22 | 0.66 | 74.13 | 1160.38 |
688036 | 传音控股 | 115.06 | -2.08 | 1572.63 | 1124.37 |
688131 | 皓元医药 | 99.81 | -1.47 | 660.59 | 841.46 |
688277 | 天智航 | 16.69 | 2.58 | 16.96 | 726.58 |
688027 | 国盾量子 | 161.39 | 4.17 | 760.22 | 660.18 |
688259 | 创耀科技 | 54.26 | -0.68 | 34.80 | 632.77 |
688059 | 华锐精密 | 108.85 | -3.23 | 71.40 | 583.74 |
688110 | 东芯股份 | 34.15 | -0.44 | 2615.01 | 540.73 |
688308 | 欧科亿 | 49.49 | -2.08 | 135.59 | 498.39 |
688201 | 信安世纪 | 41.75 | 0.51 | 127.81 | 482.17 |
688169 | 石头科技 | 303.16 | -2.50 | 624.27 | 409.67 |
688561 | 奇安信 | 56.08 | 1.41 | 1490.16 | 389.92 |
688383 | 新益昌 | 126.01 | 5.10 | 109.73 | 370.51 |
688699 | 明微电子 | 52.12 | -1.51 | 84.36 | 370.15 |
688206 | 概伦电子 | 27.59 | 0.15 | 111.02 | 343.96 |
688270 | 臻镭科技 | 77.08 | -1.93 | 264.54 | 338.18 |
688425 | 铁建重工 | 5.50 | 0.92 | 86.89 | 313.93 |
688161 | 威高骨科 | 47.66 | -2.66 | 182.76 | 305.66 |
688690 | 纳微科技 | 41.95 | -4.18 | 1881.28 | 274.37 |
688003 | 天准科技 | 36.98 | 3.99 | 237.98 | 256.19 |
688173 | 希荻微 | 22.04 | 1.94 | 19.47 | 248.59 |
688778 | 厦钨新能 | 68.64 | -2.79 | 588.27 | 244.77 |
688278 | 特宝生物 | 42.12 | -2.93 | 429.07 | 240.10 |
688139 | 海尔生物 | 61.85 | -1.01 | 521.48 | 216.48 |
688207 | 格灵深瞳 | 38.89 | 6.87 | 1353.76 | 184.79 |
688248 | 南网科技 | 40.20 | -2.88 | 490.34 | 182.93 |
688192 | 迪哲医药 | 45.16 | -0.66 | 38.11 | 178.13 |
688668 | 鼎通科技 | 55.40 | 3.32 | 7.32 | 170.26 |
688819 | 天能股份 | 35.86 | -0.94 | 34.00 | 136.15 |
688315 | 诺禾致源 | 31.91 | -2.77 | 457.13 | 105.52 |
688050 | 爱博医疗 | 219.82 | -0.53 | 1210.07 | 104.75 |
688157 | 松井股份 | 69.91 | -0.13 | 65.75 | 89.82 |
688621 | 阳光诺和 | 59.00 | -2.99 | 72.74 | 78.86 |
688112 | 鼎阳科技 | 86.58 | -0.35 | 149.59 | 74.89 |
688339 | 亿华通 | 80.86 | -0.21 | 190.13 | 65.22 |
688116 | 天奈科技 | 50.37 | -2.95 | 533.90 | 53.80 |
688198 | 佰仁医疗 | 107.19 | -1.17 | 0.42 | 51.86 |
688311 | 盟升电子 | 62.13 | -2.83 | 21.08 | 36.69 |
688093 | 世华科技 | 19.00 | 4.22 | 57.89 | 31.82 |
688595 | 芯海科技 | 33.77 | 0.69 | 28.90 | 14.22 |
688697 | 纽威数控 | 25.92 | 3.35 | 448.44 | 13.94 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。