(资料图片仅供参考)
5月29日讯,银川黄金价格_银川老庙黄金多少钱一克
2023年5月29日银川老庙黄金价格多少一克 | ||
品种 | 最新报价 | 纯度 |
银川老庙黄金价格 | 578元/克 | 99.9% |
银川老庙铂金价格 | 360元/克 | 95% |
银川老庙足金价格 | 578元/克 | 99% |
银川其他金店黄金首饰价格对比 | |||
银川潮宏基黄金价格 | 银川周生生黄金价格 | 银川金至尊黄金价格 | 银川六福黄金价格 |
577元/克 | 574元/克 | 577元/克 | 577元/克 |
更多银川金价查询,银川今日金价,黄金价格今天多少一克等黄金报价,敬请关注金投黄金(http://gold.cngold.org):国内黄金专栏
备注:以上黄金的价格仅供参考,请以官方价格为准。如对实物投资有疑问可咨询本站客服。