【资料图】
2023年4月18日,恒润股份(603985)新增国泰君安、财信证券2家机构对其2023年度业绩做出预测,其中国泰君安对恒润股份2023年的净利润预期值为3.44亿元,评级为增持;财信证券对恒润股份2023年的净利润预期值为3.81亿元,评级为买入。
从机构关注度来看,近六个月累计共9家机构发布了恒润股份的研究报告,预测2023年最高目标价为38.76元,最低目标价为21.50元,平均为30.55元;预测2023年净利润最高为5.03亿元,最低为2.86亿元,均值为3.82亿元,较去年同比增长302.73%。
其中,评级方面,5家机构认为“买入”,4家机构认为“增持”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2023年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-18 | 财信证券 | 袁玮志 | 买入 | 3.81亿 | 21.50-25.80 |
2023-04-18 | 国泰君安 | 徐乔威 | 增持 | 3.44亿 | 34.32 |
2023-04-17 | 国盛证券 | 张一鸣 | 增持 | 3.15亿 | -- |
2023-04-16 | 安信证券 | 郭倩倩 | 买入 | 4.10亿 | 25.00 |
2023-04-15 | 国金证券 | 满在朋 | 增持 | 2.86亿 | -- |
2023-04-15 | 国联证券 | 贺朝晖 | 买入 | 3.40亿 | 38.76 |
2023-02-01 | 中银证券 | 陶波 | 买入 | 3.88亿 | -- |
2023-01-31 | 东吴证券 | 周尔双 | 买入 | 5.03亿 | -- |
2023-01-13 | 中信证券 | 华鹏伟 | 增持 | 4.69亿 | 31.00 |
根据iFind最新机构持仓数据显示,目前重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为泰达宏利成长混合,重仓恒润股份的机构及其最新持仓变动情况如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | Q3持有数量(股) | Q4持有数量(股) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|
泰达宏利成长混合 | 162201 | -- | 2500500 | 新进 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 | 014023 | -- | 1961834 | 新进 |
光大阳光混合A | 860001 | 1160030 | 1393930 | 增持 |
前海联合泳隆混合A | 004128 | 1092457 | 1381650 | 增持 |
泰达高研发6个月持有混合A | 010135 | -- | 752800 | 新进 |
光大阳光启明星创新驱动混合A | 860016 | 554500 | 625400 | 增持 |
泰康科技创新一年定开混合 | 009490 | -- | 259500 | 新进 |
同泰新能源1年持有股票A | 015145 | -- | 155438 | 新进 |
金鹰民稳混合A | 014761 | -- | 93300 | 新进 |
中融智选红利股票A | 005569 | 40710 | 36410 | 减仓 |
注:表中数据截止至2022年12月31日。
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)