社保基金重仓股一览2022 连续三个季度被社保增持的个股有哪些?

上市公司2022年一季报的收官,备受关注的社保基金持股路径也全部浮出水面。这其中32只个股连续数个季度被社保基金加仓,其中,中国巨石、杭氧股份等个股更是获得了数倍的增持。


(资料图片)

截止5月5日,杭氧股份仅微跌了4.11%,社保基金已经连续三个季度买入杭氧股份,其持股量从2021年二季度末的2021万股一路攀升至今年一季度末的4902万股;

个股代码 个股简称 持股杜保数 2022年一季度持股数量(万股) 2021年四季度持股数量(万股) 2021年三季度持股数量(万股)2021年二季度持股数量(万股)

002430 杭氧股份 3 4902 2348 2217 2021

300083 创世纪 2 9336 7450 7409 5800

600176 中国巨石 3 15092 13208 12735 6037

002236 大华股份 3 8116 6466 2414 2360

600196 中牧股份 2 2623 1238 1187 0

000629 攀钢钒钛 1 16500 16000 13500 0

002262 恩华药业 1 1459 1150 1002 720

601139 深圳燃气 1 1380 1086 750 0

300357 我武生物 3 4527 4357 4003 3803

600378 吴华科技 1 675 509 398 0

600031 三一重工 1 5400 5250 5200 5000

000726 鲁泰A 1 1125 981 966 960

300638 广和通 2 2411 2274 1944 687

600063 皖维高新 1 1812 1696 1665 1023

688016 心脉医疗 2 228 112 96 50

603129 春风动力 1 524 409 268 254

300470 中密控股 1 610 498 218 0

300682 明新科技 1 1244 1144 996 0

600739 辽宁成大 1 1839 1741 1539 1499

002867 周大生 3 3823 3730 3318 2671

688023 安恒信息 1 268 188 152 0

003038 鑫铂股份 1 278 203 162 0

603529 爱玛科技 1 323 270 94 0

603833 欧派家居 2 675 623 330 231

605337 李子园 1388 339 323 37

002223 鱼跃医疗 1 1800 1760 1600 1153

002153 石基信息 1 1759 1729 1426 0

603568 伟明环保 1 2879 2858 2696 1846

688568 中科星图 2 542 522 502 307

300034 钢研高纳 1 650 631 608 0

002645 华宏科技 1 508 496 339 0

688793 倍轻松 2 90 83 44 0

推荐内容